機組型號 | 主用功率(KW) | 備用功率(KW) | 發動機品牌 | 發動機型號 | 電流(A) | 油耗(L/H) | 機組尺寸(M) | 重量(kg) | 詳情參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J20C22M | 20 | 22 | 東風康明斯 | 4B3.9-G1 | 36 | 4.4 | 1.8*0.76*1.4 | 890 | 詳細 |
J20C22M | 20 | 22 | 東風康明斯 | 4B3.9-G2 | 36 | 4.4 | 1.8*0.76*1.4 | 890 | 詳細 |
J20C33M | 30 | 33 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 54 | 6.6 | 1.8*0.76*1.4 | 890 | 詳細 |
J20C33M | 30 | 33 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G2 | 54 | 6.6 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 詳細 |
J20C50M | 45 | 50 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 81 | 9.9 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 詳細 |
J20C55M | 50 | 55 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 99 | 11 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 詳細 |
J20C56M | 48 | 56 | 東風康明斯 | QSB3.9-G2 | 86.4 | 10 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 詳細 |
J20C70M | 65 | 70 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 117 | 14 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 詳細 |
J20C72M | 64 | 72 | 東風康明斯 | QSB3.9-G3 | 115.2 | 14 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 詳細 |
J20C88M | 80 | 88 | 東風康明斯 | QSB5.9-G2 | 144 | 88 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 | 詳細 |
J20C88M | 80 | 88 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G1 | 144 | 17 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 | 詳細 |
J20C88M | 80 | 88 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G2 | 144 | 17 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 | 詳細 |
J20C100M | 90 | 100 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G2 | 162 | 100 | 202*0.86*1.46 | 1260 | 詳細 |
J20C110M | 100 | 110 | 東風康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 180 | 22 | 2.3*0.86*1.46 | 1350 | 詳細 |
J20C112M | 100 | 112 | 東風康明斯 | QSB5.9-G3 | 180 | 22 | 2.3*0.86*1.46 | 1350 | 詳細 |
J20C120M | 110 | 120 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 198 | 24 | 2.2*0.86*1.563 | 1760 | 詳細 |
J20C132M | 120 | 132 | 東風康明斯 | QSB6.7-G3 | 216 | 26 | 2.2*0.86*1.563 | 1760 | 詳細 |
J20C140M | 120 | 140 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 216 | 26 | 2.2*0.86*1.563 | 1760 | 詳細 |
J20C160M | 144 | 160 | 東風康明斯 | QSB6.7-G4 | 259.2 | 31 | 2.4*0.86*1.606 | 1920 | 詳細 |
J20C160M | 150 | 160 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 270 | 33 | 2.2*0.86*1.5 | 2100 | 詳細 |
J20C160M | 150 | 160 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 270 | 33 | 2.2*0.86*1.5 | 2100 | 詳細 |
J20C160M | 150 | 160 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 270 | 33 | 2.2*0.86*1.5 | 2100 | 詳細 |
J20C176M | 160 | 176 | 東風康明斯 | QSL8.9-G2 | 288 | 35 | 2.5*0.86*1.5 | 2100 | 詳細 |
J20C180M | 160 | 180 | 東風康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 288 | 35 | 2.5*0.86*1.5 | 2300 | 詳細 |
J20C200M | 180 | 200 | 東風康明斯 | QSL8.9-G3 | 324 | 39 | 2.5*0.86*1.5 | 2300 | 詳細 |
J20C220M | 200 | 220 | 東風康明斯 | QSL8.9-G4 | 360 | 44 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 | 詳細 |
J20C220M | 200 | 220 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 360 | 44 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 | 詳細 |
J20C230M | 210 | 230 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 378 | 46 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 | 詳細 |
J20C250M | 230 | 250 | 東風康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 414 | 50 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 | 詳細 |
J20C290M | 270 | 290 | 東風康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 486 | 59 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 | 詳細 |
J20C320M | 288 | 320 | 東風康明斯 | QSZ13-G6 | 518.4 | 63 | 3.4*1.2*1.76 | 3850 | 詳細 |
J20C340M | 310 | 340 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 558 | 68 | 3*1.15*1.7 | 3200 | 詳細 |
J20C360M | 320 | 360 | 東風康明斯 | QSZ13-G7 | 576 | 70 | 3.4*1.2*1.76 | 3850 | 詳細 |
J20C400M | 360 | 340 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 648 | 79 | 3*1.15*1.7 | 3200 | 詳細 |
J20C400M | 370 | 400 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 666 | 81 | 3*1.15*1.7 | 3200 | 詳細 |
J20C400M | 360 | 400 | 東風康明斯 | QSZ13-G2 | 648 | 79 | 3.4*1.25*1.97 | 3850 | 詳細 |
J20C420M | 380 | 420 | 東風康明斯 | QSZ13-G5 | 684 | 420 | 3.4*1.25*1.97 | 3850 | 詳細 |
J20C450M | 410 | 450 | 東風康明斯 | QSZ13-G3 | 738 | 90 | 3.5*1.2*1.76 | 4000 | 詳細 |
J20C220M | 200 | 220 | 重慶康明斯 | MTA11-G2 | 360 | 44 | 3.1*1.18*1.76 | 2600 | 詳細 |
J20C220M | 200 | 220 | 重慶康明斯 | NT855-GA | 360 | 44 | 3.1*1.18*1.76 | 2600 | 詳細 |
J20C220M | 200 | 220 | 重慶康明斯 | MTA11-G2A | 360 | 44 | 3.1*1.18*1.76 | 2600 | 詳細 |
J20C250M | 220 | 250 | 重慶康明斯 | NTA855-G1A | 396 | 48 | 3.1*1.18*1.76 | 2900 | 詳細 |
J20C280M | 250 | 280 | 重慶康明斯 | NTA855-G1B | 450 | 55 | 3.1*0.98*1.76 | 2500 | 詳細 |
J20C280M | 250 | 280 | 重慶康明斯 | MTAA11-G3 | 450 | 55 | 3.1*1.3*1.76 | 3200 | 詳細 |
J20C300M | 280 | 300 | 重慶康明斯 | NTA855-G2A | 504 | 61 | 3.1*1.03*1.78 | 3000 | 詳細 |
J20C310M | 280 | 310 | 重慶康明斯 | NTA855-G4 | 504 | 61 | 3.2*1.38*1.75 | 3200 | 詳細 |
J20C330M | 300 | 330 | 重慶康明斯 | NTAA855-G7 | 540 | 66 | 3.2*1.38*1.85 | 3250 | 詳細 |
J20C350M | 320 | 350 | 重慶康明斯 | QSNT-G3 | 576 | 70 | 3.3*1.15*1.8 | 3200 | 詳細 |
J20C360M | / | 360 | 重慶康明斯 | NTAA855-G7A | 600 | 79 | 3.3*1.38*1.85 | 3250 | 詳細 |
J20C400M | 360 | 400 | 重慶康明斯 | KTA19-G3 | 648 | 79 | 3.4*1.25*1.97 | 3500 | 詳細 |
J20C450M | 400 | 450 | 重慶康明斯 | KTA19-G3A | 720 | 88 | 3.4*1.25*1.97 | 3600 | 詳細 |
J20C450M | 400 | 450 | 重慶康明斯 | KTA19-G4 | 720 | 88 | 3.4*1.25*1.97 | 3600 | 詳細 |
J20C505M | 420 | 505 | 重慶康明斯 | KTAA19-G5 | 756 | 92 | 3.4*1.25*1.97 | 3600 | 詳細 |
J20C520M | 460 | 520 | 重慶康明斯 | KTAA19-G6 | 828 | 101 | 3.75*1.96*2.36 | 4200 | 詳細 |
J20C550M | 500 | 550 | 重慶康明斯 | KTAA19-G6A | 990 | 121 | 3.7*1.55*1.94 | 4500 | 詳細 |
J20C520M | / | 520 | 重慶康明斯 | KTA19-G8 | 900 | 114 | 3.7*1.55*1.94 | 4200 | 詳細 |
J20C575M | 520 | 575 | 重慶康明斯 | QSK19-G4 | 936 | 114 | 3.7*1.55*1.94 | 4200 | 詳細 |
J20C600M | / | 600 | 重慶康明斯 | QSK19-G11X | 1000 | 132 | 3.7*1.55*1.94 | 4200 | 詳細 |
J20C560M | 500 | 560 | 重慶康明斯 | KT38-G | 900 | 110 | 4.3*1.7*2.36 | 8300 | 詳細 |
J20C630M | 570 | 630 | 重慶康明斯 | KTA38-G1 | 1026 | 125 | 4.5*1.7*2.36 | 7800 | 詳細 |
J20C640M | 580 | 640 | 重慶康明斯 | KT38-GA | 1044 | 127 | 4.45*1.7*2.36 | 8400 | 詳細 |
J20C660M | 600 | 660 | 重慶康明斯 | KTA38-G2 | 1080 | 132 | 4.45*1.7*2.36 | 8650 | 詳細 |
J20C710M | 640 | 710 | 重慶康明斯 | KTA38-G2B | 1152 | 140 | 4.45*1.7*2.36 | 6700 | 詳細 |
J20C800M | 728 | 800 | 重慶康明斯 | KTA38-G2A | 1310 | 160 | 4.45*1.7*2.36 | 7000 | 詳細 |
J20C880M | 800 | 880 | 重慶康明斯 | KTA38-G5 | 1440 | 176 | 4.4*2.1*2.3 | 9370 | 詳細 |
J20C1000M | / | 1000 | 重慶康明斯 | KTA38-G9 | 1800 | 220 | 4.8*1.8*2.4 | 9500 | 詳細 |
J20C1100M | 1000 | 1100 | 重慶康明斯 | QSK38-G5 | 1800 | 220 | 5.9*2.27*2.5 | 15200 | 詳細 |
J20C1100M | / | 1100 | 重慶康明斯 | KTA50-G2X | 1800 | 242 | 5.2*2.08*2.5 | 11000 | 詳細 |
J20C1100M | 1000 | 1100 | 重慶康明斯 | KTA50-G3 | 1800 | 220 | 5.2*2.08*2.5 | 11000 | 詳細 |
J20C1100M | 1000 | 1100 | 重慶康明斯 | KTA50-G3 | 1800 | 220 | 5.2*2.08*2.5 | 11000 | 詳細 |
J20C1320M | 1100 | 1320 | 重慶康明斯 | KTA50-G8 | 1980 | 242 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 | 詳細 |
J20C1320M | 1180 | 1320 | 重慶康明斯 | KTA50-GS8 | 2124 | 259 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 | 詳細 |
J20C1500M | 1350 | 1500 | 重慶康明斯 | KTA50-G15 | 2430 | 297 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 | 詳細 |
J20C1320M | 1200 | 1320 | 進口康明斯 | KTA50GS8 | 2160 | 264 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 | 詳細 |
J20C1460M | 1320 | 1460 | 進口康明斯 | QSK50G7 | 2376 | 290 | 5.153*2.23*2.47 | 11390 | 詳細 |
J20C1650M | 1500 | 1650 | 進口康明斯 | QSK60G3 | 2700 | 330 | 6.2*2.3*2.55 | 15200 | 詳細 |
J20C1800M | 1650 | 1800 | 進口康明斯 | QSK60G4 | 2970 | 363 | 6.2*2.3*2.55 | 15200 | 詳細 |
J20C2000M | 1700 | 2000 | 進口康明斯 | QSK60G13 | 3060 | 374 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 | 詳細 |
J20C2000M | 1800 | 2000 | 進口康明斯 | QSK60G21 | 3240 | 396 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 | 詳細 |
J20C2200M | 2000 | 2200 | 進口康明斯 | QSK78G18 | 3600 | 440 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 | 詳細 |
J20C2400M | 2200 | 2400 | 進口康明斯 | QSK78G15 | 3960 | 484 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 | 詳細 |
J20C2400M | 2200 | 2400 | 進口康明斯 | QSK78G9 | 3960 | 484 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 | 詳細 |
柴油發電機組詳情參數表 | |||
---|---|---|---|
類型 | 多功能、智能型 | 電機 | 意大利美奧迪或自選 |
額定電壓 | 國內:400/230V、美標:110V | 控制類型 | 手/自一體 |
額定頻率 | 國內:50Hz、美標:60Hz | 輸出 | 三相四線 |
油箱 | 底座或獨立,8小時日用 | 轉速 | 1500r/min |
底座 | 重型結構鋼 | 短路保護 | 空氣開關 |
穩態電壓偏差(≤%) | 0.005 | 功率因數 | 0.8 |
電壓降(空載至滿載) | ± 1% | 減震系統 | 高效減震墊 |
瞬態電壓偏差(≤%) | +10%∽-7% | 電壓穩定時間(s) | 1.0S |
頻率恢復時間(s) | 1S | 穩態頻率帶(≤%) | 0.0025 |
國際標準 | 符合ISO 8528、9001、3046、IEC60034、BS5000及NEMA MG-1.22標準 | ||
發動機參數詳情 | 交流發電機參數 | ||
調速系統 | 機械/電子/電噴調速 | 繞組材質 | 全銅 |
散熱方式 | 水空中冷 | 勵磁方式 | 無刷自勵磁 |
進氣方式 | 渦輪增壓 | 絕緣等級 | H |
工作型式 | 四沖程、D24V電啟動 | 防護等級 | IP23 |
過濾保護 | 水濾 、柴濾、機濾、空濾 | 過載 | 在110%額定負載運行1小時 |
細節展示
功能選型
工廠概況
安裝現場示意圖
服務流程:客戶選型(貨現場勘查) ? 全國統一報價(正宗品牌,假一罰十) ? 現貨或定制生產 ? 送貨到指定地點 ? 工程師現場指導安裝/調試/教學 ? 本地服務點終身服務/售后
購買四大坑,小心謹慎
一、發動機以假亂真
目前幾乎所有的發動機都有假機、翻新機、貼牌機、仿機現場。例如康明斯,正宗的是東風康明斯做小功率段的,重慶康明斯做中功率段,進口康明斯是大功率段。此外市場上還有山東康明斯、廣州康明斯、上??得魉沟?,其實與康明斯沒關系,質量和價格都與康明斯相差很大
二、電機、水箱以鋁充銅
標準電機繞組和水箱散熱芯是銅的,有很多為了節省成本是用鋁線或者銅包鋁,這種電機發電效率低,容易壞,使用的壽命也短,容易燒毀,水箱的散熱效果也差
三、機組功率以小充大
大部分機組都有長時間運行功率和臨時超載功率,例如500KW,有主用450KW,備用500KW和主用500KW,備用550KW,很多用備用當主用賣,還有篡改銘牌,降低發動機和電機功率等
四、沒有售后
只銷售,不上門指導安裝、調試、教學,出現問題,沒有售后。
版權所有:江柴發動機徐州有限公司 技術支持:百特網絡
24小時咨詢熱線:15365-887-887 備案編號:蘇ICP備20025744號-1